2010擭儐乕僗僆儕儞僺僢僋丒僼僃儞僔儞僌嫞媄僔儞僈億乕儖戝夛慖峫夛
彈巕僼儖乕儗
暯惉21擭12寧19擔乮搚乯
崙棫僗億乕僣壢妛僙儞僞乕丂僼僃儞僔儞僌応懠丂乮JISS乯
踢百, 2夞愴
踢百斣崋1
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
| 嵅乆栘丂撧弿 | 攼椗崅峑 | 3 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
| 彫敤丂埁 | 榓壧嶳杒崅峑 | V | 2 | 1 | 0 | V | 2/5 | -8 | 13 | |||
| 旜忋丂愮恞 | 揷墍挷晍櫾梩崅峑 | V | V | 2 | 2 | V3 | 3/5 | 1 | 17 | |||
| 壀晹丂壞撧 | 惞楈崅峑 | 4 | V | V | 1 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| 埨揷丂桳婓 | 塇搰杒崅峑 | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| 嶳壀丂庫巕 | 捁塇崅峑 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | -13 | 10 |
踢百斣崋2
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
| 摗嶳丂愥宐 | 嶳岥僕儏僯傾僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | V | V | 2 | 2 | 4 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| 庒嫹丂桼婓 | 嶉嬍塰崅峑 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -15 | 8 | |||
| 彫椦丂枹棃 | 崅嶈彜戝晬懏崅峑 | 4 | V | 0 | 0 | 1 | 1/5 | -10 | 10 | |||
| 塱悾丂壞斂 | 愬戜僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | V | V3 | V | 0 | 2 | 3/5 | 4 | 15 | |||
| 崅嫶丂晽巕 | 惞楈崅峑 | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 19 | 24 | |||
| 揷懞丂嵅婭撧 | 徖揷彈巕崅峑 | V | V | V3 | V3 | 2 | 4/5 | 6 | 18 |
踢百斣崋3
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
| 恀揷丂楁嵷 | 嶥杫僋儔僽 | 2 | V4 | V | V4 | V | 4/5 | 13 | 20 | |||
| 惣揷丂栱惗 | 徏屗崅峑 | V3 | 4 | 2 | V3 | V4 | 3/5 | 2 | 16 | |||
| 愳懞丂棟幯 | 桲斻崅峑 | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| 崅尒丂巙曚 | 晉嶳惣崅峑 | 1 | V3 | 2 | V | 0 | 2/5 | -9 | 11 | |||
| 攏応丂埡巕丂丂 | 搶垷妛墍 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0/5 | -15 | 7 | |||
| 抦壴丂嵐婓 | 嶉嬍塰崅峑 | 0 | 2 | 2 | V | V | 2/5 | -2 | 14 |
踢百斣崋4
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
| 屗揷丂庨壒 | 徏屗崅峑 | V | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | -6 | 7 | |||
| 娗栰丂嵐婭 | 婥愬徖崅峑 | 0 | V | 0 | 1 | V4 | 2/5 | -12 | 10 | |||
| 嵅摗丂弔擔 | 崌愳崅峑 | V1 | 4 | V | 3 | 3 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| 埨晹丂壞斂 | 廐揷巗僕儏僯傾僼僃儞僒乕僘 | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 11 | 22 | |||
| 弿曽丂弽 | 俲倄俥俠 | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| 奿抧丂嵤壴 | 嶉嬍塰崅峑 | V2 | 3 | V4 | 0 | 3 | 2/5 | -6 | 12 |
Document Engarde - 2009/12/21 7:19:10