2008年世界ベテラン選手権大会代表選手選考会(第2回)
男子フルーレ(50〜59歳) 決勝トーナメント
平成20年6月1日(日)
台東リバーサイドスポーツセンター 第2武道場
ED 16から
| 1 | 蛭川 浩一 | |||||
| 蛭川 浩一 | ||||||
| 16 | ||||||
| 蛭川 浩一 | ||||||
| 9 | 金丸 文行 | 10/7 | ||||
| 金丸 文行 | ||||||
| 8 | 高橋 宏 | 9/8 | ||||
| 蛭川 浩一 | ||||||
| 5 | 中島 勲 | 10/7 | ||||
| 中島 勲 | ||||||
| 12 | ||||||
| 中島 勲 | ||||||
| 13 | 10/0 | |||||
| 堀内 馨 | ||||||
| 4 | 堀内 馨 | |||||
| 蛭川 浩一 | ||||||
| 3 | 添田 康雄 | 8/5 | ||||
| 添田 康雄 | ||||||
| 14 | ||||||
| 添田 康雄 | ||||||
| 11 | 原谷 強 | 3/2 | ||||
| 武石 和男 | ||||||
| 6 | 武石 和男 | 10/2 | ||||
| 日下 謙一 | ||||||
| 7 | 日下 謙一 | 10/5 | ||||
| 日下 謙一 | ||||||
| 10 | 古谷 隆生 | 10/0 | ||||
| 日下 謙一 | ||||||
| 15 | 10/6 | |||||
| 山ア 豊 | ||||||
| 2 | 山ア 豊 |
Document Engarde - 2008/06/02 9:43:24