第9回 全日本ベテランフェンシング選手権大会
女子サーブル
平成20年11月3日(月・祝)
東京厚生年金スポーツセンター
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 天利 かをる | ウェルセタフェンシングクラブ | V | 1 | X | 2 | 1/3 | -4 | 8 | |||
| 山田 順子 | ウェルセタフェンシングクラブ | 2 | 1 | X | V | 1/3 | -6 | 8 | |||
| 竹生 淑子 | ユータック | V | V | X | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 新喜 雅子 | 台東区フェンシング協会 | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| 立花 良子 | 鎌倉フェンシング協会 | V | 4 | 2 | X | 1/3 | -1 | 11 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 高橋 雅美 | 池袋コミカレ | 1 | 1 | 1 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| 北見 モト子 | ユータック | V | 1 | V | 2/3 | 1 | 11 | |||
| 安達 芳美 | 台東区フェンシング協会 | V | V | 0 | 2/3 | 3 | 10 | |||
| 田中 明子 | ウェルセタフェンシングクラブ | V | 4 | V | 2/3 | 8 | 14 |
Document Engarde - 2008/11/03 15:23:39