第41回 東京都男子エペ個人選手権大会
シニア男子エペ
平成21年7月19日(日)
東京厚生年金スポーツセンター
全ランク
| ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ |
| 1 | 笠原 崇弘 | 新潟クラブ | ||
| 2 | 本間 孔一 | 千葉クラブ | ||
| 3 | 見延 和靖 | 法政大学 | ||
| 3 | 坂本 圭右 | NEXUS | ||
| 5 | 昆 直毅 | NEXUS | ||
| 6 | 唐澤 司 | 明治大学 | ||
| 7 | 橋爪 達矢 | 法政大学 | ||
| 8 | 村上 隼悟 | 中央大学 | ||
| 9 | 坂 俊甫 | 三井物産 | ||
| 9 | 持田 彰久 | 大分クラブ | ||
| 9 | 西田 祥吾 | NEXUS | ||
| 12 | 坪井 浩平 | 和歌山クラブ | ||
| 13 | 喜多 誠 | 石川クラブ | ||
| 14 | 佐藤 夏樹 | 早稲田大学 | ||
| 15 | 足立 亮士 | 新潟クラブ | ||
| 16 | 飛田 正俊 | 神戸クラブ | ||
| 17 | 奥 雄 | 警視庁 | ||
| 17 | 山本 迪也 | 法政大学 | ||
| 19 | 星野 貴智 | 日本体育大学 | ||
| 20 | 中村 泰樹 | カシワバラコーポレーション | ||
| 21 | 石原 雄平 | 日本体育大学 | ||
| 21 | 木辺 啓二 | 大分クラブ | ||
| 23 | 後藤 清大 | 日本体育大学 | ||
| 23 | 佐藤 正人 | 日本大学 | ||
| 25 | 松崎 剛 | 新潟クラブ | ||
| 26 | 藤野 大樹 | 法政大学 | ||
| 26 | 本田 稔二 | 熊本県フェンシング協会 | ||
| 28 | 渡辺 祐 | 静岡クラブ | ||
| 29 | 林川 晴俊 | ワセダクラブ | ||
| 30 | 草野 洋介 | カシワバラコーポレーション | ||
| 31 | 名和 寛文 | 大垣共立銀行 | ||
| 32 | 北村 直之 | 新潟クラブ | ||
| 33 | 高崎 哲平 | 中央大学 | ||
| 33 | 小坂 貞治 | 神戸クラブ | ||
| 33 | 藤井 真也 | 自衛隊体育学校 | ||
| 36 | 高橋 隆士 | ワセダクラブ | ||
| 36 | 佐藤 翔太 | 拓殖大学 | ||
| 38 | 池内 祥 | ワセダクラブ | ||
| 38 | 富井 慎一 | 自衛隊体育学校 | ||
| 40 | 高本 啓史 | 警視庁 | ||
| 41 | 本間 邦彦 | カシワバラコーポレーション | ||
| 42 | 佐々木 弘樹 | 自衛隊体育学校 | ||
| 42 | 佐藤 大成 | ワセダクラブ | ||
| 42 | 木村 芳徳 | 中央大学 | ||
| 45 | 加勢 路敏 | スェーデンDIF | ||
| 45 | 前田 大貴 | 明治大学 | ||
| 47 | 小松 周平 | 近畿大学 | ||
| 48 | 加藤 宙 | 法政大学 | ||
| 49 | 田村 儀朗 | 静岡クラブ | ||
| 49 | 萩原 宏樹 | 早稲田大学 | ||
| 51 | 岩田 諭 | 大分クラブ | ||
| 52 | 山口 徹 | 和歌山クラブ | ||
| 52 | 津江 碧 | 岩国工業高校 | ||
| 54 | 柳岡 真人 | 秋田クラブ | ||
| 55 | 翁 和吉 | 福岡フェンサーズ | ||
| 55 | 桑波田 卓 | ワセダクラブ | ||
| 57 | 福井 秀郎 | 拓殖大学 | ||
| 58 | 大槻 知也 | 日本大学 | ||
| 59 | 林 茂樹 | 東京農業大学 | ||
| 60 | 橘 竜平 | 青山学院大学 | ||
| 61 | 今野 勝 | 福島フェンシングクラブ | ||
| 62 | 海江田 達也 | 千葉クラブ | ||
| 63 | 藤岡 弘樹 | 東京農業大学 | ||
| 64 | 森本 敏照 | 岡山クラブ | ||
| 65 | 那波 克樹 | 東京農業大学 | ||
| 66 | 菅野 慶嗣 | 法政大学 | ||
| 67 | 野口 隼人 | 自衛隊体育学校 | ||
| 68 | 三口 智也 | 自衛隊体育学校 | ||
| 69 | イエリン 賢太郎 | 静岡クラブ | ||
| 70 | 山田 浩司 | 近畿大学 | ||
| 71 | 青木 優 | 岡山クラブ | ||
| 72 | 佐々木 瞭 | 東京学館新潟高校 | ||
| 72 | 藤原 義和 | 台東区フェンシング協会 | ||
| 74 | 松田 義弘 | 横浜クラブ | ||
| 75 | 藤森 勇希 | 自衛隊体育学校 | ||
| 76 | 杉尾 圭太 | 朝日大学 | ||
| 77 | 桜井 一輝 | 拓殖大学 | ||
| 78 | 片島 章徳 | コスモフェンシングクラブ | ||
| 79 | 植島 達也 | 台東区フェンシング協会 | ||
| 80 | 斉藤 豊一郎 | 朝日大学 | ||
| 81 | 伊田 啓迪 | 同志社大学 | ||
| 82 | 小坂田 拓哉 | 東京大学 | ||
| 83 | 山本 一人 | 鎌倉フェンシング協会 | ||
| 84 | 荒川 弘樹 | 京大OB | ||
| 85 | 小川 庄太郎 | 三田フェンシングクラブ | ||
| 86 | 鬼澤 大真 | 常盤大学高校 | ||
| 87 | 伊藤 広和 | 日本大学 | ||
| 87 | 佐々木 卓 | 警視庁 | ||
| 89 | 丹後 翔太 | 新潟クラブ | ||
| 89 | 八重樫 洋哉 | 仙台フェンシングクラブ | ||
| 91 | 花里 直也 | 自衛隊体育学校 | ||
| 92 | 菅 喜嗣 | 杉並クラブ | ||
| 93 | 佐々木 洋祐 | 警視庁 | ||
| 94 | 長倉 純平 | 東京農業大学 | ||
| 95 | 松原 淳也 | JV体育教室 | ||
| 95 | 澤田 昌孝 | 専修大学 | ||
| 97 | 恩地 啓 | 龍谷大学 | ||
| 97 | 渥美 研司 | 明治大学 | ||
| 99 | 西村 俊亮 | 明治大学 | ||
| 100 | 上杉 秀雄 | 大阪大学 | ||
| 100 | 長谷川 巧 | 朝日大学 | ||
| 100 | 大澤 三洋 | 早稲田大学 | ||
| 100 | 吉沢 有紀 | 東京学館新潟高校 | ||
| 100 | 安武 拓史 | 朝日大学 | ||
| 100 | 渡辺 敏明 | 八王子フェンシングクラブ | ||
| 106 | 西嶋 慶文 | さいたま市フェンシング連盟 | ||
| 106 | 佐藤 達 | 仙台フェンシングクラブ | ||
| 108 | 竹山 弘章 | 青山学院大学 | ||
| 109 | 赤池 正太郎 | 立教大学 | ||
| 109 | 金井 元輝 | 大阪学院大学 | ||
| 111 | 後藤 真徳 | 日本体育大学 | ||
| 112 | 伊藤 心 | 中央大学 | ||
| 113 | 山本 尚輝 | 明治大学 | ||
| 114 | 小松 享 | さいたま市フェンシング連盟 | ||
| 114 | 小野 健太 | 米沢東高校 | ||
| 114 | 山下 大輔 | ペンタスロンフェンシングクラブ | ||
| 117 | 飯田 隆弘 | 石川クラブ | ||
| 117 | 福田 翔伍 | 自衛隊体育学校 | ||
| 117 | 野網 誠人 | 中央大学 | ||
| 117 | 藤本 桂輔 | 拓殖大学 | ||
| 117 | 北川 創史 | 龍谷大学 | ||
| 122 | 及川 尚亮 | 沼津市立沼津高校 | ||
| 122 | 石川 一雄 | 日本大学 | ||
| 122 | 梅田 宙成 | 朝日大学 | ||
| 122 | 前田 智之 | 千葉クラブ | ||
| 126 | 橋脇 和史 | 早稲田大学 | ||
| 127 | 篠原 優 | 法政大学 | ||
| 127 | 上赤 一馬 | 東京大学 | ||
| 127 | 菅井 裕之 | 仙台フェンシングクラブ | ||
| 127 | 佐藤 広隆 | 東京農業大学 | ||
| 131 | 大川 達也 | 日本大学 | ||
| 131 | 大久保 譲 | 警視庁 | ||
| 131 | 川端 康文 | さいたま市フェンシング連盟 | ||
| 134 | 西 弘 | フェンシングステージ | ||
| 135 | 鴨田 祐介 | 専修大学 | ||
| 135 | 田渕 康雄 | 警視庁 |
Document Engarde - 2009/07/19 16:58:49