第42回 東京都女子フルーレ個人選手権大会
シニア女子フルーレ
平成21年5月16日(土)
東京厚生年金スポーツセンター
ED 64から
| 1 | 草野 広美 | 日本大学 | ||||||
| 草野 広美 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 草野 広美 | ||||||||
| 33 | 小野 恵李奈 | 日本女子体育大学 | 10/1 | |||||
| 猿渡 奈央 | ||||||||
| 32 | 猿渡 奈央 | 法政大学 | 10/8 | |||||
| 草野 広美 | ||||||||
| 17 | 原 礼子 | 日本女子体育大学 | 10/2 | |||||
| 原 礼子 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 佐々木 智子 | ||||||||
| 49 | 10/5 | |||||||
| 佐々木 智子 | ||||||||
| 16 | 佐々木 智子 | 千葉クラブ | ||||||
| 草野 広美 | ||||||||
| 9 | 安海 友貴 | 日吉クラブ | 6/1 | |||||
| 安海 友貴 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 安海 友貴 | ||||||||
| 41 | 10/4 | |||||||
| 吉川 枝利子 | ||||||||
| 24 | 吉川 枝利子 | 千葉クラブ | ||||||
| 安海 友貴 | ||||||||
| 25 | 木下 天 | 聖徳大学附属高校 | 10/1 | |||||
| 木下 天 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 木下 天 | ||||||||
| 57 | 10/7 | |||||||
| 熊谷 美香 | ||||||||
| 8 | 熊谷 美香 | 警視庁 | ||||||
| 高橋 理恵 | ||||||||
| 5 | 高橋 理恵 | 栃木クラブ | 10/8 | |||||
| 高橋 理恵 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 高橋 理恵 | ||||||||
| 37 | 10/1 | |||||||
| 柳岡 はるか | ||||||||
| 28 | 柳岡 はるか | エリートアカデミー | ||||||
| 高橋 理恵 | ||||||||
| 21 | 真下 亜希子 | 明治大学 | 10/7 | |||||
| 真下 亜希子 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 小田 芽維 | ||||||||
| 53 | 7/6 | |||||||
| 小田 芽維 | ||||||||
| 12 | 小田 芽維 | 専修大学 | ||||||
| 高橋 理恵 | ||||||||
| 13 | 神尾 優里 | 法政大学 | 10/6 | |||||
| 神尾 優里 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 神尾 優里 | ||||||||
| 45 | 10/4 | |||||||
| 鬼澤 麻由 | ||||||||
| 20 | 鬼澤 麻由 | 慶應義塾大学 | ||||||
| 神尾 優里 | ||||||||
| 29 | 土屋 沙織 | 日本体育大学 | 10/6 | |||||
| 土屋 沙織 | ||||||||
| 36 | 落合 美菜海 | 東京女子体育大学 | 10/3 | |||||
| 土屋 沙織 | ||||||||
| 61 | 9/8 | |||||||
| 中野 早織 | ||||||||
| 4 | 中野 早織 | 日本大学 | ||||||
| 高橋 理恵 | ||||||||
| 3 | 穐山 史 | 千葉クラブ | 15/11 | |||||
| 穐山 史 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 穐山 史 | ||||||||
| 35 | 黒岩 慶子 | 法政大学 | 7/5 | |||||
| 面山 結 | ||||||||
| 30 | 面山 結 | 早稲田大学 | 10/2 | |||||
| 横山 里美 | ||||||||
| 19 | 庄子 美樹 | 専修大学 | 9/4 | |||||
| 庄子 美樹 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 横山 里美 | ||||||||
| 51 | 10/8 | |||||||
| 横山 里美 | ||||||||
| 14 | 横山 里美 | 宮崎クラブ | ||||||
| 横山 里美 | ||||||||
| 11 | 稲垣 菜採 | 京都クラブ | 10/6 | |||||
| 稲垣 菜採 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 稲垣 菜採 | ||||||||
| 43 | 10/5 | |||||||
| 吉羽 真希 | ||||||||
| 22 | 吉羽 真希 | 日本体育大学 | ||||||
| 鈴木 あゆみ | ||||||||
| 27 | 本村 祐里佳 | 法政大学 | 10/3 | |||||
| 本村 祐里佳 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 鈴木 あゆみ | ||||||||
| 59 | 10/5 | |||||||
| 鈴木 あゆみ | ||||||||
| 6 | 鈴木 あゆみ | 日本大学 | ||||||
| 上野 恵梨子 | ||||||||
| 7 | 上野 恵梨子 | 日本体育大学 | 13/12 | |||||
| 上野 恵梨子 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 上野 恵梨子 | ||||||||
| 39 | 9/8 | |||||||
| 田熊 光菜 | ||||||||
| 26 | 田熊 光菜 | カシワバラコーポレーション | ||||||
| 上野 恵梨子 | ||||||||
| 23 | 森岡 美帆 | 東京女子体育大学 | 10/3 | |||||
| 森岡 美帆 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 森岡 美帆 | ||||||||
| 55 | 10/9 | |||||||
| 火箱 円 | ||||||||
| 10 | 火箱 円 | 東京女子体育大学 | ||||||
| 上野 恵梨子 | ||||||||
| 15 | 阿部 美樹 | 専修大学 | 8/5 | |||||
| 阿部 美樹 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 飯塚 早紀 | ||||||||
| 47 | 10/5 | |||||||
| 飯塚 早紀 | ||||||||
| 18 | 飯塚 早紀 | 法政大学 | ||||||
| 飯塚 早紀 | ||||||||
| 31 | 伊藤 舞 | 専修大学 | 10/1 | |||||
| 九野 桃佳 | ||||||||
| 34 | 九野 桃佳 | 日本女子体育大学 | 9/8 | |||||
| 九野 桃佳 | ||||||||
| 63 | 10/4 | |||||||
| 和田 尚子 | ||||||||
| 2 | 和田 尚子 | 日本大学 |
Document Engarde - 2009/05/17 16:52:35