第21回 東京都女子エペ個人選手権大会
シニア女子エペ
平成21年7月20日(月祝)
東京厚生年金スポーツセンター
全ランク
| ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ |
| 1 | 武山 佳恵 | ワセダクラブ | ||
| 2 | 雪本 桂子 | カシワバラコーポレーション | ||
| 3 | 吉住 沙希 | スケルマ高田塾 | ||
| 3 | 中野 希望 | 大垣共立銀行 | ||
| 5 | 田中 万美子 | 日本大学 | ||
| 6 | 松田 育子 | 東京農業大学 | ||
| 7 | 成田 絢子 | 秋田クラブ | ||
| 8 | 阿部 紗弓 | 東京女子体育大学 | ||
| 9 | 本間 奈々絵 | 松戸高校教員 | ||
| 10 | 一柳 風未 | 青山学院大学 | ||
| 11 | 領家 葵 | 専修大学 | ||
| 12 | 堀川 こず恵 | 諫早商業高校 | ||
| 13 | 三國 千種 | 専修大学 | ||
| 14 | 田村 麻里子 | 朝日大学 | ||
| 15 | 本村 祐里佳 | 法政大学 | ||
| 16 | 海部 夏子 | 青山学院大学 | ||
| 17 | 佐藤 祐子 | 法政大学 | ||
| 18 | 下大川 綾華 | 日本体育大学 | ||
| 19 | 荒 麻理香 | 東京農業大学 | ||
| 20 | 大崎 尚美 | 神戸クラブ | ||
| 21 | 八木澤 一恵 | 青山クラブ | ||
| 22 | 大柿 亜里沙 | 法政大学 | ||
| 23 | 桑島 奈菜 | 東京女子体育大学 | ||
| 24 | 森岡 美帆 | 東京女子体育大学 | ||
| 25 | 本間 志織 | 北海道クラブ | ||
| 26 | 武田 江梨花 | さいたま市フェンシング連盟 | ||
| 27 | 澤部 信子 | 明治大学 | ||
| 28 | 吉村 千亜希 | 日本大学 | ||
| 29 | 佐藤 麻依子 | 東京女子体育大学 | ||
| 30 | 大木 詩織 | 米沢東高校 | ||
| 31 | 阿部 美樹 | 専修大学 | ||
| 31 | 望月 麻理奈 | 東京女子体育大学 | ||
| 33 | 丸山 美香 | 福岡フェンサーズ | ||
| 34 | 高野 又梨苑 | 青山学院大学 | ||
| 35 | 黒岩 慶子 | 法政大学 | ||
| 36 | 真下 亜希子 | 明治大学 | ||
| 37 | 昔 ひとみ | 自衛隊体育学校 | ||
| 38 | 大野 まどか | 東京農業大学 | ||
| 39 | 三浦 香織 | 明治大学 | ||
| 39 | 庄子 美樹 | 専修大学 | ||
| 41 | 藤村 由美 | 龍谷大学 | ||
| 42 | 山田 朋美 | 慶應義塾大学 | ||
| 43 | 福田 優香 | 諫早商業高校 | ||
| 44 | 浮ヶ谷 彩 | 千葉クラブ | ||
| 45 | 長橋 真弓 | スケルマ高田塾 | ||
| 46 | 中野 紗希 | 諫早商業高校 | ||
| 47 | 永井 彩 | 日本女子体育大学 | ||
| 48 | 志村 しおり | 日吉クラブ | ||
| 49 | 中出 ひとみ | 日本女子体育大学 | ||
| 50 | 永田 亜紀奈 | 日本体育大学 | ||
| 51 | 谷口 綾美 | 台東区フェンシング協会 | ||
| 52 | 佐藤 茜 | 沼田女子高校 | ||
| 53 | 斉藤 亜希子 | 神戸クラブ | ||
| 54 | 日下 夕佳 | 米沢東高校 | ||
| 55 | 永松 未千留 | 学習院大学 | ||
| 56 | 本間 絵里佳 | 専修大学 | ||
| 57 | 寺尾 南海 | 松戸高校 | ||
| 58 | 矢野 浩美 | 八王子フェンシングクラブ | ||
| 59 | 十河 渚 | 日本大学 | ||
| 60 | 伊藤 舞 | 専修大学 | ||
| 61 | 清田 祐加 | 東京女子体育大学 | ||
| 62 | 進藤 美保 | 台東区フェンシング協会 |
Document Engarde - 2009/07/22 8:10:00