第21回 東京都女子エペ個人選手権大会
シニア女子エペ
平成21年7月20日(月祝)
東京厚生年金スポーツセンター
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 吉村 千亜希 | 日本大学 | V2 | V3 | 2 | 1 | 2/4 | -3 | 8 | |||
| 本間 絵里佳 | 専修大学 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0/4 | -7 | 9 | |||
| 藤村 由美 | 龍谷大学 | 2 | V | V4 | 2 | 2/4 | 0 | 13 | |||
| 福田 優香 | 諫早商業高校 | V3 | V | 2 | 3 | 2/4 | -2 | 13 | |||
| 中野 希望 | 大垣共立銀行 | V | V4 | V | V | 4/4 | 12 | 19 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 矢野 浩美 | 八王子フェンシングクラブ | 2 | 3 | 1 | 4 | 0/4 | -10 | 10 | |||
| 佐藤 茜 | 沼田女子高校 | V | 2 | 3 | 0 | 1/4 | -7 | 10 | |||
| 大柿 亜里沙 | 法政大学 | V | V | 4 | V | 3/4 | 6 | 19 | |||
| 下大川 綾華 | 日本体育大学 | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
| 三浦 香織 | 明治大学 | V | V | 3 | 2 | 2/4 | 1 | 15 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 成田 絢子 | 秋田クラブ | V | 4 | V | V4 | 3/4 | 6 | 18 | |||
| 中野 紗希 | 諫早商業高校 | 1 | 4 | V | 4 | 1/4 | -4 | 14 | |||
| 黒岩 慶子 | 法政大学 | V | V | 3 | V | 3/4 | 2 | 18 | |||
| 長橋 真弓 | スケルマ高田塾 | 4 | 3 | V | 3 | 1/4 | -3 | 15 | |||
| 山田 朋美 | 慶應義塾大学 | 2 | V | 3 | V | 2/4 | -1 | 15 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 浮ヶ谷 彩 | 千葉クラブ | V | 0 | V | 3 | 2/4 | -4 | 13 | |||
| 永田 亜紀奈 | 日本体育大学 | 4 | 0 | V | 2 | 1/4 | -6 | 11 | |||
| 雪本 桂子 | カシワバラコーポレーション | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
| 清田 祐加 | 東京女子体育大学 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0/4 | -13 | 7 | |||
| 領家 葵 | 専修大学 | V | V | 3 | V | 3/4 | 8 | 18 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 澤部 信子 | 明治大学 | V3 | 1 | 3 | V | 2/4 | -3 | 12 | |||
| 海部 夏子 | 青山学院大学 | 1 | 2 | 3 | V | 1/4 | -5 | 11 | |||
| 松田 育子 | 東京農業大学 | V | V | 4 | V | 3/4 | 10 | 19 | |||
| 丸山 美香 | 福岡フェンサーズ | V | V | V | 4 | 3/4 | 4 | 19 | |||
| 中出 ひとみ | 日本女子体育大学 | 4 | 3 | 1 | V | 1/4 | -6 | 13 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 武山 佳恵 | ワセダクラブ | V | V | V | V4 | 4/4 | 8 | 19 | |||
| 阿部 美樹 | 専修大学 | 3 | 2 | 3 | V | 1/4 | -5 | 13 | |||
| 武田 江梨花 | さいたま市フェンシング連盟 | 3 | V | V | 2 | 2/4 | 0 | 15 | |||
| 望月 麻理奈 | 東京女子体育大学 | 3 | V | 3 | 2 | 1/4 | -5 | 13 | |||
| 大野 まどか | 東京農業大学 | 2 | 3 | V | V | 2/4 | 2 | 15 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 庄子 美樹 | 専修大学 | 3 | V | V | 2 | 2/4 | 1 | 15 | |||
| 高野 又梨苑 | 青山学院大学 | V | V | V | 1 | 3/4 | 4 | 16 | |||
| 十河 渚 | 日本大学 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0/4 | -12 | 7 | |||
| 大木 詩織 | 米沢東高校 | 2 | 2 | V | 2 | 1/4 | -3 | 11 | |||
| 荒 麻理香 | 東京農業大学 | V | V | V4 | V4 | 4/4 | 10 | 18 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 三國 千種 | 専修大学 | 2 | 3 | V | V | 2/4 | -3 | 15 | |||
| 吉住 沙希 | スケルマ高田塾 | V | 4 | V | V | 3/4 | 9 | 19 | |||
| 一柳 風未 | 青山学院大学 | V | V | V | V3 | 4/4 | 8 | 18 | |||
| 谷口 綾美 | 台東区フェンシング協会 | 4 | 1 | 2 | V | 1/4 | -7 | 12 | |||
| 永松 未千留 | 学習院大学 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0/4 | -7 | 11 |
プール番号9
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 本間 奈々絵 | 松戸高校教員 | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| 伊藤 舞 | 専修大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -13 | 11 | |||
| 斉藤 亜希子 | 神戸クラブ | 2 | V4 | 4 | 3 | 4 | 1/5 | -4 | 17 | |||
| 真下 亜希子 | 明治大学 | 4 | V | V | 1 | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
| 八木澤 一恵 | 青山クラブ | 3 | V | V4 | V2 | V4 | 4/5 | 4 | 18 | |||
| 阿部 紗弓 | 東京女子体育大学 | 3 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | -1 | 20 |
プール番号10
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 昔 ひとみ | 自衛隊体育学校 | V | 4 | 3 | V4 | 2/4 | 2 | 16 | |||
| 寺尾 南海 | 松戸高校 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0/4 | -9 | 9 | |||
| 田中 万美子 | 日本大学 | V | V | V | V | 4/4 | 7 | 20 | |||
| 桑島 奈菜 | 東京女子体育大学 | V | V | 3 | V | 3/4 | 5 | 18 | |||
| 志村 しおり | 日吉クラブ | 3 | V3 | 2 | 3 | 1/4 | -5 | 11 |
プール番号11
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 森岡 美帆 | 東京女子体育大学 | V3 | V | 0 | V | 3/4 | 0 | 13 | |||
| 本間 志織 | 北海道クラブ | 2 | V | 2 | V | 2/4 | 4 | 14 | |||
| 進藤 美保 | 台東区フェンシング協会 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| 佐藤 祐子 | 法政大学 | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
| 永井 彩 | 日本女子体育大学 | 4 | 1 | V | 2 | 1/4 | -4 | 12 |
プール番号12
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 堀川 こず恵 | 諫早商業高校 | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| 佐藤 麻依子 | 東京女子体育大学 | 4 | 0 | V | V | 3 | 2/5 | -5 | 17 | |||
| 田村 麻里子 | 朝日大学 | 3 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | 4 | 20 | |||
| 日下 夕佳 | 米沢東高校 | 1 | 3 | 1 | V2 | 4 | 1/5 | -10 | 11 | |||
| 本村 祐里佳 | 法政大学 | V4 | 4 | V | 1 | 3 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| 大崎 尚美 | 神戸クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 |
Document Engarde - 2009/07/22 8:08:28