第42回 東京都ジュニア女子フルーレ個人選手権大会
ジュニア女子フルーレ
平成21年8月30日(日)
東京厚生年金スポーツセンター
ED 64から
| 1 | 木下 天 | 聖徳大学附属高校 | ||||||
| 木下 天 | ||||||||
| 64 | 佐々木 奈緒 | 柏陵高校 | 10/7 | |||||
| 永田 亜紀奈 | ||||||||
| 33 | 山田 あゆみ | 鳥羽高校 | 10/9 | |||||
| 永田 亜紀奈 | ||||||||
| 32 | 永田 亜紀奈 | 日本体育大学 | 10/5 | |||||
| 高橋 風子 | ||||||||
| 17 | 山ア 衣里子 | 和歌山北高校 | 10/5 | |||||
| 永瀬 夏帆 | ||||||||
| 48 | 永瀬 夏帆 | 仙台フェンシングクラブ | 10/5 | |||||
| 高橋 風子 | ||||||||
| 49 | 渕田 未来 | 和歌山北高校 | 9/2 | |||||
| 高橋 風子 | ||||||||
| 16 | 高橋 風子 | 聖霊女子短期大学附属高校 | 10/5 | |||||
| 渡辺 咲 | ||||||||
| 9 | 田村 まい | 松戸高校 | 10/2 | |||||
| 田村 まい | ||||||||
| 56 | 林 夏摘 | 岐阜各務野高校 | 10/6 | |||||
| 三好 茉莉子 | ||||||||
| 41 | 北嶋 里穂 | 諫早商業高校 | 10/5 | |||||
| 三好 茉莉子 | ||||||||
| 24 | 三好 茉莉子 | 三島高校 | 10/9 | |||||
| 渡辺 咲 | ||||||||
| 25 | 渡辺 咲 | 大分国体チーム | 10/6 | |||||
| 渡辺 咲 | ||||||||
| 40 | 竹田 悠里 | 専修大学 | 3/2 | |||||
| 渡辺 咲 | ||||||||
| 57 | 西田 弥生 | 松戸高校 | 10/5 | |||||
| 相澤 さつき | ||||||||
| 8 | 相澤 さつき | 高崎商科大学附属高校 | 8/6 | |||||
| 中野 早織 | ||||||||
| 5 | 佐々木 優 | 早稲田大学 | 14/6 | |||||
| 佐々木 優 | ||||||||
| 60 | 十河 渚 | 日本大学 | 10/4 | |||||
| 佐々木 優 | ||||||||
| 37 | 河ア 千尋 | 札幌大谷高校 | 10/3 | |||||
| 森 光加 | ||||||||
| 28 | 森 光加 | 札幌大谷高校 | 10/6 | |||||
| 佐々木 優 | ||||||||
| 21 | 林 真央 | 三島高校 | 10/2 | |||||
| 林 真央 | ||||||||
| 44 | 川満 千乃 | 揖斐高校 | 6/5 | |||||
| 菅原 李奈 | ||||||||
| 53 | 瑠璃川 悠里奈 | 東亜学園高校 | 10/4 | |||||
| 菅原 李奈 | ||||||||
| 12 | 菅原 李奈 | 聖霊女子短期大学附属高校 | 10/3 | |||||
| 中野 早織 | ||||||||
| 13 | 安田 有希 | 羽島北高校 | 10/5 | |||||
| 安田 有希 | ||||||||
| 52 | 赤井 千咲 | 朝日大学 | 10/0 | |||||
| 安田 有希 | ||||||||
| 45 | 土屋 菜穂 | 沼津東高校 | 10/6 | |||||
| 鈴木 莉奈 | ||||||||
| 20 | 鈴木 莉奈 | 聖霊女子短期大学附属高校 | 10/0 | |||||
| 中野 早織 | ||||||||
| 29 | 皇甫 蘭 | 大分国体チーム | 8/7 | |||||
| 皇甫 蘭 | ||||||||
| 36 | 辻 恵理 | 愛知医科大学 | 10/7 | |||||
| 中野 早織 | ||||||||
| 61 | 新田 優衣 | 大分国体チーム | 8/4 | |||||
| 中野 早織 | ||||||||
| 4 | 中野 早織 | 日本大学 | 10/0 | |||||
| 中野 早織 | ||||||||
| 3 | 平石 典子 | 早稲田大学 | 11/6 | |||||
| 平石 典子 | ||||||||
| 62 | 木村 友香理 | 大垣南高校 | 7/2 | |||||
| 平石 典子 | ||||||||
| 35 | 三宅 杏奈 | 和歌山北高校 | 10/5 | |||||
| 宮脇 花綸 | ||||||||
| 30 | 宮脇 花綸 | 東京フェンシングスクール | 10/8 | |||||
| 平石 典子 | ||||||||
| 19 | 柳岡 はるか | エリートアカデミー | 10/8 | |||||
| 加山 莉沙 | ||||||||
| 46 | 加山 莉沙 | 立命館大学 | 7/6 | |||||
| 小林 彩乃 | ||||||||
| 51 | 栗ア 由香里 | 日本体育大学 | 10/6 | |||||
| 小林 彩乃 | ||||||||
| 14 | 小林 彩乃 | 沼田女子高校 | 10/5 | |||||
| 平石 典子 | ||||||||
| 11 | 播磨 早紀 | 大阪クラブ | 10/9 | |||||
| 播磨 早紀 | ||||||||
| 54 | 石川 由貴 | 國學院大學 | 10/3 | |||||
| 川村 理紗 | ||||||||
| 43 | 川村 理紗 | 揖斐高校 | 10/6 | |||||
| 川村 理紗 | ||||||||
| 22 | 嶋中 智慧 | 同志社大学 | 10/8 | |||||
| 和田 尚子 | ||||||||
| 27 | 和田 尚子 | 日本大学 | 10/7 | |||||
| 和田 尚子 | ||||||||
| 38 | 三浦 麻菜夏 | 日本女子体育大学 | 10/3 | |||||
| 和田 尚子 | ||||||||
| 59 | 鈴木 彩夏 | 早稲田大学 | 10/4 | |||||
| 鈴木 彩夏 | ||||||||
| 6 | 野村 真子 | 岐阜各務野高校 | 10/6 | |||||
| 大石 栞菜 | ||||||||
| 7 | 太田 紗佑里 | 早稲田大学 | 15/10 | |||||
| 太田 紗佑里 | ||||||||
| 58 | 岡田 映子 | 松戸高校 | 10/5 | |||||
| 森 美里 | ||||||||
| 39 | 森 美里 | 三島高校 | 10/5 | |||||
| 森 美里 | ||||||||
| 26 | 落合 美菜海 | 東京女子体育大学 | 10/5 | |||||
| 上野 恵梨子 | ||||||||
| 23 | 上野 恵梨子 | 日本体育大学 | 10/5 | |||||
| 上野 恵梨子 | ||||||||
| 42 | 西村 有香 | 朝日大学 | 10/4 | |||||
| 上野 恵梨子 | ||||||||
| 55 | 中出 ひとみ | 日本女子体育大学 | 10/3 | |||||
| 中出 ひとみ | ||||||||
| 10 | 山本 智恵 | 東京フェンシングスクール | 10/5 | |||||
| 大石 栞菜 | ||||||||
| 15 | 田村 須美礼 | 早稲田大学 | 10/7 | |||||
| 田村 須美礼 | ||||||||
| 50 | 小澤 初音 | 関東学院高校 | 9/3 | |||||
| 本村 祐里佳 | ||||||||
| 47 | 本村 祐里佳 | 法政大学 | 7/6 | |||||
| 本村 祐里佳 | ||||||||
| 18 | 小田 芽維 | 専修大学 | 10/6 | |||||
| 大石 栞菜 | ||||||||
| 31 | 真下 亜希子 | 明治大学 | 10/5 | |||||
| 田村 紀佳 | ||||||||
| 34 | 田村 紀佳 | 高崎商科大学附属高校 | 3/2 | |||||
| 大石 栞菜 | ||||||||
| 63 | 石田 愛理 | 検見川高校 | 10/6 | |||||
| 大石 栞菜 | ||||||||
| 2 | 大石 栞菜 | 大分国体チーム | 10/4 |
Document Engarde - 2009/08/30 15:47:15