‘æ16‰ñ@“Œ‹ž“sƒJƒf’jŽqƒtƒ‹[ƒŒŒÂl‘IŽèŒ ‘å‰ï
ƒJƒf’jŽqƒtƒ‹[ƒŒ
•½¬21”N5ŒŽ30“úi“yj
“Œ‹žŒú¶”N‹àƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
Ìß°Ù, 1‰ñí
Ìß°Ù”Ô†1
| V/M | Žw” | TD | |||||||||
| ¼‹v@³Ž÷ | Šò•ŒŠe–±–ì‚Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | -18 | 2 | |||
| Œ³–Ø@‘å | ‘•{‘ä‚Z | V | V | 3 | 1 | 2/4 | -1 | 14 | |||
| ’†“‡@V–ç | —§‹³VÀ’†ŠwZ | V | 4 | V | V | 3/4 | 6 | 19 | |||
| ˆÀ“¡@Œõ•½ | –@‘åŠw‘æ“ñ‚Z | V | V | 4 | 1 | 2/4 | 2 | 15 | |||
| ¼ŽR@‹±• | ƒƒZƒ_ƒNƒ‰ƒu | V | V | 4 | V | 3/4 | 11 | 19 |
Ìß°Ù”Ô†2
| V/M | Žw” | TD | |||||||||
| ŽOD@C•½ | ŽO“‡ÌªÝ¼Ý¸Þ¸×ÌÞ | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| ò“c@“ÖÆ | Šò•ŒŠe–±–ì‚Z | 1 | 1 | V | 3 | 1/4 | -8 | 10 | |||
| “à–ì@Œc‘¾ | é‹Ê‰h‚Z | 2 | V | V | V | 3/4 | 8 | 17 | |||
| ¬j@®‹N | —§‹³VÀ’†ŠwZ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/4 | -16 | 4 | |||
| •‹{@Žu¹ | é‹Ê‰h’†ŠwZ | 1 | V | 2 | V | 2/4 | 0 | 13 |
Ìß°Ù”Ô†3
| V/M | Žw” | TD | ||||||||||
| ‰«–{@‘ñ˜Y | ”—Ë‚Z | V3 | V | V | 1 | V | 4/5 | 8 | 19 | |||
| ˆî—t@—E‘¾ | ‘•{‘ä‚Z | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| —é–Ø@’¼•û | —§‹³VÀ’†ŠwZ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| ²‹vŠÔ@w | –@‘åŠw‘æ“ñ‚Z | 2 | 4 | V | 0 | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
| ¼ŽR@‘å• | ƒƒZƒ_ƒNƒ‰ƒu | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| ‹g‰ª@‘ñ”n | é‹Ê‰h‚Z | 2 | 2 | V | 2 | 1 | 1/5 | -8 | 12 |
Ìß°Ù”Ô†4
| V/M | Žw” | TD | |||||||||
| Šâ‰Y@^“Œ | —§‹³VÀ’†ŠwZ | 1 | V | 1 | 0 | 1/4 | -12 | 7 | |||
| ’Ï@Žj¬ | é‹Ê‰h‚Z | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
| å”g@Žü‘¾˜Y | –@‘åŠw‘æ“ñ‚Z | 4 | 1 | V | 1 | 1/4 | -6 | 11 | |||
| ¼“¡@rÆ | NAGANO.JR.FC | V | 3 | 2 | 2 | 1/4 | -4 | 12 | |||
| å—t@‹±•ã | H“c“ì‚Z | V | 3 | V | V | 3/4 | 10 | 18 |
Ìß°Ù”Ô†5
| V/M | Žw” | TD | |||||||||
| ó¼@Œ[Ž÷ | Óì‚Z | 2 | V | 2 | 0 | 1/4 | -9 | 9 | |||
| ˆÉ“¡@^ | ‘åŠ_“ì‚Z | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
| ’|“à@ˆêŽ÷ | —§‹³VÀ’†ŠwZ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0/4 | -13 | 7 | |||
| ™“c@Œ«l | é‹Ê‰h‚Z | V | 1 | V | 3 | 2/4 | 2 | 14 | |||
| ‚‹{@V | –@‘åŠw‘æ“ñ‚Z | V | 2 | V | V | 3/4 | 7 | 17 |
Ìß°Ù”Ô†6
| V/M | Žw” | TD | |||||||||
| Ä“¡@‰ël | –@‘åŠw‘æ“ñ‚Z | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
| ¬—Ñ@q | —§³‚Z | 3 | V | V | V | 3/4 | 11 | 18 | |||
| ‰Í‘º@D‘× | —§‹³VÀ’†ŠwZ | 0 | 0 | 4 | V | 1/4 | -7 | 9 | |||
| ŽR“c@–¾‰ØŽm | é‹Ê‰h‚Z | 1 | 1 | V | 4 | 1/4 | -8 | 11 | |||
| Vˆä@‰ë‘å | Óì‚Z | 2 | 1 | 1 | V | 1/4 | -10 | 9 |
Ìß°Ù”Ô†7
| V/M | Žw” | TD | |||||||||
| Γ‡@‹§ | ŒŸŒ©ì‚Z | V | V | V | 4 | 3/4 | 12 | 19 | |||
| ŽO‘ò@Œå | —§‹³VÀ’†ŠwZ | 0 | V | V | V | 3/4 | 2 | 15 | |||
| ‰i“c@—Ç^ | Šò•ŒŠe–±–ì‚Z | 2 | 2 | V | 3 | 1/4 | -6 | 12 | |||
| ‹Ë¶@^K | –@‘åŠw‘æ“ñ‚Z | 0 | 4 | 3 | 1 | 0/4 | -12 | 8 | |||
| ’|“c@—¤l | “Œ‹žƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒXƒN[ƒ‹ | V | 2 | V | V | 3/4 | 4 | 17 |
Ìß°Ù”Ô†8
| V/M | Žw” | TD | |||||||||
| ŽR‘º@—³–î | Šò•ŒŠe–±–ì‚Z | V | 1 | V | 2 | 2/4 | 0 | 13 | |||
| ’|’†@êt | —§‹³VÀ’†ŠwZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/4 | -18 | 2 | |||
| ‹v•Û“c@乎÷ | ‚褉ȑåŠw•‘®‚Z | V | V | V | V4 | 4/4 | 15 | 19 | |||
| ˆÉ“¡@’_ | –@‘åŠw‘æ“ñ‚Z | 4 | V | 0 | 3 | 1/4 | -4 | 12 | |||
| ˆÀ•”@Œc‹P | H“cŽsƒWƒ…ƒjƒAƒtƒFƒ“ƒT[ƒY | V4 | V | 3 | V | 3/4 | 7 | 17 |
Ìß°Ù”Ô†9
| V/M | Žw” | TD | |||||||||
| ‘å‹v•Û@˜aË | …ŒËƒNƒ‰ƒu | V3 | V | V | 2 | 3/4 | 8 | 15 | |||
| ³‘º@ŠC“n | “Œ‹žƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒXƒN[ƒ‹ | 2 | V | V | V | 3/4 | 7 | 17 | |||
| rˆä@´–¾ | –@‘åŠw‘æ“ñ‚Z | 0 | 2 | 1 | 1 | 0/4 | -16 | 4 | |||
| Š“à@Œcˆê | —§‹³VÀ’†ŠwZ | 0 | 2 | V | 0 | 1/4 | -9 | 7 | |||
| ‘]‰ä@Œ[‰î | ”—Ë‚Z | V | 3 | V | V | 3/4 | 10 | 18 |
Document Engarde - 2009/05/31 6:11:40