第10回 東京都カデ女子サーブル個人選手権大会
カデ女子サーブル
平成21年5月16日(土)
東京厚生年金スポーツセンター
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 宮枝 桃子 | 松戸柿の木台スケルマ | 2 | 0 | 0 | V | 2 | 1/5 | -15 | 9 | |||
| 河合 美南 | 松戸柿の木台スケルマ | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| 木村 毬乃 | 石山高校 | V | 0 | 1 | 4 | 3 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| 西田 弥生 | 松戸高校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| 栗本 ひかる | 和洋九段女子高校 | 4 | 3 | V | 2 | 2 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| 安部 夏帆 | 秋田市ジュニアフェンザーズ | V | 3 | V | 0 | V | 3/5 | 1 | 18 |
Document Engarde - 2009/05/17 16:56:39