第16回 東京都カデ女子フルーレ個人選手権大会
カデ女子フルーレ
平成21年5月30日(土)
東京厚生年金スポーツセンター
ED 32から
| 1 | 佐々木 奈緒 | 柏陵高校 | |||||
| 佐々木 奈緒 | |||||||
| 32 | |||||||
| 佐々木 奈緒 | |||||||
| 17 | 高橋 若菜 | 高崎商科大学附属高校 | 10/3 | ||||
| 木村 毬乃 | |||||||
| 16 | 木村 毬乃 | 石山高校 | 10/8 | ||||
| 永瀬 夏帆 | |||||||
| 9 | 木下 天 | 聖徳大学附属高校 | 10/5 | ||||
| 木下 天 | |||||||
| 24 | 日下 夕佳 | 米沢東高校 | 10/1 | ||||
| 永瀬 夏帆 | |||||||
| 25 | 西田 咲 | 検見川高校 | 10/7 | ||||
| 永瀬 夏帆 | |||||||
| 8 | 永瀬 夏帆 | 仙台フェンシングクラブ | 10/0 | ||||
| 高橋 風子 | |||||||
| 5 | 岡部 夏奈 | 聖霊女子短期大学付属高校 | 12/7 | ||||
| 岡部 夏奈 | |||||||
| 28 | |||||||
| 高橋 風子 | |||||||
| 21 | 山本 貴恵 | 青山学院高等部 | 10/7 | ||||
| 高橋 風子 | |||||||
| 12 | 高橋 風子 | 聖霊女子短期大学付属高校 | 10/4 | ||||
| 高橋 風子 | |||||||
| 13 | 池田 五月 | 富山パレスフェンシングクラブ | 6/2 | ||||
| 田村 佐紀奈 | |||||||
| 20 | 田村 佐紀奈 | 沼田女子高校 | 10/4 | ||||
| 田村 佐紀奈 | |||||||
| 29 | 7/2 | ||||||
| 山本 智恵 | |||||||
| 4 | 山本 智恵 | 東京フェンシングスクール | |||||
| 柳岡 はるか | |||||||
| 3 | 柳岡 はるか | エリートアカデミー | 9/4 | ||||
| 柳岡 はるか | |||||||
| 30 | |||||||
| 柳岡 はるか | |||||||
| 19 | 菅原 海凪 | 秋田市ジュニアフェンザーズ | 7/6 | ||||
| 安部 夏帆 | |||||||
| 14 | 安部 夏帆 | 秋田市ジュニアフェンザーズ | 10/2 | ||||
| 柳岡 はるか | |||||||
| 11 | 和田 花子 | 湘南高校 | 9/2 | ||||
| 和田 花子 | |||||||
| 22 | 川瀧 彩加 | 三島フェンシングクラブ | 7/5 | ||||
| 白峰 杏美 | |||||||
| 27 | 白峰 杏美 | 三島フェンシングクラブ | 10/7 | ||||
| 白峰 杏美 | |||||||
| 6 | 戸田 朱音 | 松戸高校 | 10/9 | ||||
| 柳岡 はるか | |||||||
| 7 | 尾上 千尋 | 田園調布雙葉高校 | 15/3 | ||||
| 尾上 千尋 | |||||||
| 26 | 田中 知美 | 検見川高校 | 10/3 | ||||
| 宮脇 花綸 | |||||||
| 23 | 小林 未来 | 高崎商科大学附属高校 | 10/4 | ||||
| 宮脇 花綸 | |||||||
| 10 | 宮脇 花綸 | 東京フェンシングスクール | 10/6 | ||||
| 奈良 薫 | |||||||
| 15 | 西田 弥生 | 松戸高校 | 10/9 | ||||
| 古俣 潮里 | |||||||
| 18 | 古俣 潮里 | 新潟ジュニアフェンシングクラブ | 10/6 | ||||
| 奈良 薫 | |||||||
| 31 | 10/3 | ||||||
| 奈良 薫 | |||||||
| 2 | 奈良 薫 | 東京フェンシングスクール |
Document Engarde - 2009/05/31 6:22:29