2010年ワールドカップA大会日本代表及び強化指定選手選考会
女子サーブル
平成22年2月6日(土)
国立スポーツ科学センター
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||||
| 廣瀬 恵理加 | 大阪市信用金庫 | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| 佐藤 友貴 | 朝日大学 | 1 | 3 | 4 | V | 1 | 3 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| 飯塚 早紀 | 法政大学 | 0 | V | V | 1 | 3 | V | 3/6 | -5 | 19 | |||
| 落合 美菜海 | 東京女子体育大学 | 2 | V | 3 | 3 | 3 | 0 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| 栗ア 由香里 | 日本体育大学 | 1 | 1 | V | V | 0 | 1 | 2/6 | -11 | 13 | |||
| 弘瀬 智子 | 早稲田大学 | 1 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 7 | 24 | |||
| 青木 千佳 | 日本大学 | 3 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 9 | 26 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | |||||||||||
| 下田 梨恵 | 朝日大学 | 2 | 3 | V | V | 2 | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| 高橋 里美 | 立命館大学 | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| 小田切 朱音 | 日本大学 | V | 4 | V | 2 | 4 | V | 3/6 | 1 | 25 | |||
| 神田 真希子 | 東葛飾高校 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| 竹田 悠里 | 専修大学 | 3 | 1 | V | V | V | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| 三浦 麻菜夏 | 日本女子体育大学 | V | 1 | V | V | 1 | 4 | 3/6 | -4 | 21 | |||
| 斎藤 今日子 | 明治大学 | 3 | 3 | 4 | V | 2 | V | 2/6 | -5 | 22 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | |||||||||||
| 小野 淳美 | 専修大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| 能海 恵美子 | 日本体育大学 | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 9 | 28 | |||
| 村上 しのぶ | 同志社大学 | V | V | 3 | V | 1 | 2 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| 小田嶋 遥 | 法政大学 | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 6 | 28 | |||
| 古川 知世 | 朝日大学 | V | 3 | 3 | V | 2 | 1 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| 青柳 裕子 | 大阪市信用金庫 | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| 宮本 裕子 | カシワバラコーポレーション | V | 1 | V | 2 | V | 4 | 3/6 | 0 | 22 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||||
| 吹原 麻美 | 岐阜クラブ | V | V | V | V | V | V | 3 | 6/7 | 21 | 33 | |||
| 和田 満里奈 | 朝日大学 | 0 | 1 | V | V | 1 | V | 2 | 3/7 | -9 | 19 | |||
| 小栗 奈津末 | 朝日大学 | 1 | V | V | 4 | V | V | V | 5/7 | 12 | 30 | |||
| 大山 貴実子 | 青山学院大学 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | V | 2 | 1/7 | -22 | 12 | |||
| 今尾 美穂 | 日本体育大学 | 2 | 1 | V | V | V | V | 4 | 4/7 | 0 | 27 | |||
| 川口 香 | カシワバラコーポレーション | 2 | V | 2 | V | 4 | V | V | 4/7 | 11 | 28 | |||
| 小野寺 絢子 | 専修大学 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0/7 | -17 | 18 | |||
| 木村 毬乃 | 石山高校 | V | V | 3 | V | V | 0 | V | 5/7 | 4 | 28 |
Document Engarde - 2010/02/06 13:47:51