2010年ワールドカップA大会日本代表及び強化指定選手選考会
女子エペ
平成22年2月20日(土)
国立スポーツ科学センター
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||||
| 本村 祐里佳 | 法政大学 | V | 2 | 4 | 1 | V | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
| 和田 花子 | 湘南高校 | 2 | 3 | 2 | 2 | V | V | 2/6 | -8 | 19 | |||
| 佐々木 千恵子 | 千葉クラブ | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| 太田 紗佑里 | 早稲田大学 | V | V | 3 | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
| 吉村 千亜季 | 日本大学 | V | V | V | V | V3 | V | 6/6 | 18 | 28 | |||
| 松森 絵美 | 朝日大学 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | V2 | 1/6 | -9 | 15 | |||
| 橋本 千知 | 松戸高校 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/6 | -19 | 8 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | |||||||||||
| 丸山 美香 | 福岡フェンサーズ | V | V | V | 2 | V | V3 | 5/6 | 11 | 25 | |||
| 大柿 亜里沙 | 法政大学 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| 穐山 史 | 千葉クラブ | 1 | V | 1 | 4 | V | V4 | 3/6 | -6 | 20 | |||
| 大橋 里衣 | 同志社大学 | 4 | V | V | V3 | 3 | 2 | 3/6 | 4 | 22 | |||
| 三國 千種 | 専修大学 | V | V | V | 2 | 4 | V | 4/6 | 6 | 26 | |||
| 池田 舞子 | 日本大学 | 2 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| 岡田 真季 | 朝日大学 | 1 | V | 3 | V | 4 | 1 | 2/6 | -2 | 19 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | |||||||||||
| 一柳 風末 | 青山学院大学 | V | 0 | V | V4 | 2 | 3 | 3/6 | 0 | 19 | |||
| 市原 未来 | 立教大学 | 3 | 3 | 1 | V | 1 | V | 2/6 | -5 | 18 | |||
| 十河 渚 | 日本大学 | V1 | V | V | V3 | 1 | 1 | 4/6 | -1 | 16 | |||
| 岩下 玲子 | 埼玉栄高校 | 4 | V | 2 | 2 | V | 3 | 2/6 | -1 | 21 | |||
| 真下 亜希子 | 明治大学 | 1 | 4 | 2 | V | 3 | V | 2/6 | 0 | 20 | |||
| 本間 奈々絵 | 千葉クラブ | V | V2 | V | 1 | V3 | 1 | 4/6 | 0 | 17 | |||
| 福田 美香子 | 朝日大学 | V | 2 | V | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 25 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | |||||||||||
| 寺尾 南海 | 松戸高校 | 0 | V3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -11 | 11 | |||
| 森 彩恵 | 札幌大谷高等学校 | V | V | V | 2 | 2 | V | 4/6 | 9 | 24 | |||
| 山本 智恵 | 東京フェンシングスクール | 2 | 1 | 1 | V | 2 | V | 2/6 | -6 | 16 | |||
| 八木澤 一恵 | 青山クラブ | V3 | 3 | V | V1 | V | V3 | 5/6 | 8 | 20 | |||
| 海部 夏子 | 青山学院大学 | V | V4 | 2 | 1 | V | 4 | 3/6 | 5 | 21 | |||
| 田村 須美礼 | 早稲田大学 | V2 | V | V3 | 1 | 1 | V | 4/6 | 1 | 17 | |||
| 昔 ひとみ | 自衛隊体育学校 | V | 2 | 4 | 2 | V | 1 | 2/6 | -6 | 19 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 木下 天 | 聖徳大学付属高校 | V | V | V3 | 4 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| 高野 又梨苑 | 青山学院大学 | 4 | V | V2 | 3 | 4 | 2/5 | 2 | 18 | |||
| 関 さやか | 松戸高校 | 0 | 0 | V2 | 3 | 2 | 1/5 | -12 | 7 | |||
| 小林 奈都美 | 慶応義塾大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0/5 | -8 | 8 | |||
| 黒岩 慶子 | 法政大学 | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| 日下 夕佳 | 米沢東高校 | 3 | V | V3 | V4 | 2 | 3/5 | -2 | 17 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 奥野 なな子 | 埼玉栄高校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -13 | 8 | |||
| 田村 麻里子 | 朝日大学 | V | V | V4 | 4 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| 中出 ひとみ | 日本女子体育大学 | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| 森岡 美帆 | 東京女子体育大学 | V | 3 | V | V4 | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
| 大野 まどか | 東京農業大学 | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 11 | 21 | |||
| 斉藤 奈津美 | フェンシングステージ | V1 | 0 | V | 2 | 0 | 2/5 | -9 | 8 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 松田 育子 | 東京農業大学 | V4 | 2 | V4 | V | V4 | 4/5 | 4 | 19 | |||
| 三浦 香織 | 明治大学 | 3 | 0 | 4 | V | 4 | 1/5 | -2 | 16 | |||
| 川村 彩 | 朝日大学 | V | V3 | 2 | V | 4 | 3/5 | 7 | 19 | |||
| 吉田 沙耶香 | 専修大学 | 2 | V | V3 | V | 4 | 3/5 | 0 | 19 | |||
| 清田 祐加 | 東京女子体育大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| 永井 彩 | 日本女子体育大学 | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 |
Document Engarde - 2010/02/20 14:38:40