第17回JOCジュニア・オリンピック・カップ フェンシング大会
ジュニア女子サーブル
平成22年1月8日(金)
駒沢オリンピック公園体育館
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 弘瀬 智子 | 早稲田大学 | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
| 田岡 志穂里 | 和歌山東高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | -18 | 2 | |||
| 秋山 紗有美 | 至学館高校 | 2 | V | 3 | 1 | 1/4 | -4 | 11 | |||
| 三好 茉莉子 | 三島高校 | 4 | V | V | V | 3/4 | 6 | 19 | |||
| 山口 侑香 | 同志社女子高校 | 1 | V | V | 4 | 2/4 | 4 | 15 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 辻 麻生 | 湘南高校 | 3 | 2 | 0 | V | 1/4 | -7 | 10 | |||
| 中西 彩華 | 和歌山北高校 | V | 2 | 4 | 4 | 1/4 | -3 | 15 | |||
| 鈴木 里奈 | 米沢東高校 | V | V | 1 | 4 | 2/4 | 1 | 15 | |||
| 小栗 奈津未 | 朝日大学 | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
| 林 夏摘 | 岐阜各務野高校 | 2 | V | V | 0 | 2/4 | -6 | 12 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 真所 美莉 | 仙台南高校 | V | V | 3 | 2/3 | 6 | 13 | |||
| 大木場 早紀 | 中京大学 | 2 | V | V | 2/3 | 5 | 12 | |||
| 岡田 映子 | 松戸高校 | 0 | 0 | V | 1/3 | -5 | 5 | |||
| 福井 理沙子 | 羽島北高校 | V | 2 | 0 | 1/3 | -6 | 7 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 佐々木 愛友 | 立命館大学 | 2 | V | 2 | 1/3 | -3 | 9 | |||
| 榎本 由衣 | 別府商業高校 | V | V | 2 | 2/3 | 2 | 12 | |||
| 黒崎 萌莉 | 東亜学園 | 2 | 3 | 3 | 0/3 | -7 | 8 | |||
| 青木 千佳 | 日本大学 | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 佐伯 凪沙 | 立命館高校 | V | 2 | 1 | 1/3 | -4 | 8 | |||
| 里 知夏 | 諫早商業高校 | 2 | 2 | 4 | 0/3 | -7 | 8 | |||
| 石田 佳子 | 羽島北高校 | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 | |||
| 小田 芽維 | 専修大学 | V | V | 4 | 2/3 | 4 | 14 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 櫛橋 茉由 | 同志社大学 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 熊谷 茉夕 | 米沢東高校 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | -13 | 2 | |||
| 藤山 尚恵 | 岩国工業高校 | 3 | V | 1 | 1/3 | -2 | 9 | |||
| 安富 結 | 三本松高校 | 2 | V | V | 2/3 | 5 | 12 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 池浦 佳奈 | 三本松高校 | V | V | 0 | 2/3 | 4 | 10 | |||
| 神田 真希子 | 東葛飾高校 | 0 | V | 1 | 1/3 | -6 | 6 | |||
| 沓内 裕子 | 東海大学付属翔洋高校 | 1 | 2 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| 田村 紀佳 | 高崎商大附属高校 | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 田島 沙英 | 羽島北高校 | 0 | 1 | V | 1/3 | -7 | 6 | |||
| 伊藤 真実 | 朝日大学 | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
| 佐々木 優 | 早稲田大学 | V | 1 | 4 | 1/3 | -1 | 10 | |||
| 棚村 未来 | 札幌光星高校 | 3 | 1 | V | 1/3 | -5 | 9 |
プール番号9
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 新田 優衣 | 津久見高校 | 3 | V | V | 2/3 | 7 | 13 | |||
| 小田切 朱音 | 日本大学 | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 | |||
| 白鳥 真琴 | 埼玉栄高校 | 1 | 4 | V | 1/3 | -2 | 10 | |||
| 早坂 真美 | 横手高校 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | -11 | 4 |
プール番号10
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 須田 佳織 | 青山学院大学 | 1 | 1 | 3 | 0/3 | -10 | 5 | |||
| 栗崎 由香里 | 日本体育大学 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 竹田 悠里 | 専修大学 | V | 2 | V | 2/3 | 3 | 12 | |||
| 伊藤 はるか | 仙台南高校 | V | 2 | 3 | 1/3 | -3 | 10 |
プール番号11
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 横手 なつき | 埼玉栄高校 | 1 | 0 | 1 | 0/3 | -13 | 2 | |||
| 西田 弥生 | 松戸高校 | V | V | 0 | 2/3 | 0 | 10 | |||
| 馬場 麻由 | 立命館大学 | V | 4 | 0 | 1/3 | -1 | 9 | |||
| 上野 恵梨子 | 日本体育大学 | V | V | V | 3/3 | 14 | 15 |
プール番号12
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 嶋中 智慧 | 同志社大学 | 3 | V | 3 | 1/3 | 0 | 11 | |||
| 舟山 佳穂 | 米沢興譲館高校 | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
| 塩川 清乃 | 中京大学 | 1 | 1 | V | 1/3 | -7 | 7 | |||
| 栗本 ひかる | 和洋九段女子高校 | V | 3 | 4 | 1/3 | -1 | 12 |
プール番号13
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 江嶋 育久子 | 大分豊府高校 | 0 | V | V | 2/3 | 2 | 10 | |||
| 堀 有沙 | 中京大学 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 久保田 悠里 | 東葛飾高校 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| 荒木 千穂 | 富山県フェンシング協会 | 3 | 2 | V | 1/3 | -2 | 10 |
プール番号14
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 金丸 茜 | 甲府湯田高校 | 1 | 1 | 2 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| 梨本 友美 | 新潟高校 | V | V | 3 | 2/3 | 6 | 13 | |||
| 鈴木 莉奈 | 聖霊高校 | V | 1 | V | 2/3 | 3 | 11 | |||
| 荒井 夏実 | 米沢東高校 | V | V | 2 | 2/3 | 2 | 12 |
プール番号15
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 小坂 琴乃 | 同志社女子高校 | V | 3 | V | 2/3 | 3 | 13 | |||
| 高橋 真夏子 | 米沢興譲館高校 | 3 | 2 | V | 1/3 | -1 | 10 | |||
| 三浦 麻菜夏 | 日本女子体育大学 | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
| 松山 紗弓 | 関西大学第一高校 | 2 | 1 | 1 | 0/3 | -11 | 4 |
プール番号16
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 甲斐 奈月 | 津久見高校 | V | V | 3 | 2/3 | 2 | 13 | |||
| 宇野原 萌夏 | 同志社女子高校 | 4 | V | V | 2/3 | 1 | 14 | |||
| 福本 かな | 鹿児島南高校 | 2 | 4 | V | 1/3 | -2 | 11 | |||
| 河崎 千尋 | 札幌光星高校 | V | 4 | 3 | 1/3 | -1 | 12 |
プール番号17
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 朝里 知香 | 諫早商業高校 | V | V | 1 | 2/3 | 0 | 11 | |||
| 宮崎 貞子 | 和歌山北高校 | 4 | V | 0 | 1/3 | -4 | 9 | |||
| 石川 由貴 | 国学院大学 | 2 | 3 | 0 | 0/3 | -10 | 5 | |||
| 落合 美菜海 | 東京女子体育大学 | V | V | V | 3/3 | 14 | 15 |
プール番号18
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 青地 絢美 | 沼津東高校 | 2 | V | V | 2/3 | 3 | 12 | |||
| 櫻井 美玖 | 同志社大学 | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
| 四方堂 加奈子 | 諫早商業高校 | 1 | 1 | 3 | 0/3 | -10 | 5 | |||
| 和田 満里奈 | 朝日大学 | 3 | 3 | V | 1/3 | -2 | 11 |
Document Engarde - 2010/01/08 17:22:05