第17回JOCジュニア・オリンピック・カップ フェンシング大会
ジュニア女子エペ
平成22年1月8日(金)
駒沢オリンピック公園体育館
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 大橋 里衣 | 同志社大学 | 4 | 3 | V | V | 2/4 | 0 | 17 | |||
| 鎌矢 歩美 | 甲府湯田高校 | V | 4 | V2 | V | 3/4 | 3 | 16 | |||
| 加藤 菜月 | 中京大学 | V | V | 4 | V | 3/4 | 4 | 19 | |||
| 平元 友里恵 | 水戸女子高校 | 4 | 1 | V | V3 | 2/4 | -1 | 13 | |||
| 味岡 祐奈 | 羽島北高校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0/4 | -6 | 12 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 藤井 美帆 | 仙台二高 | 1 | 2 | V4 | 2 | 1/4 | -1 | 9 | |||
| 木下 天 | 聖徳大学附属高校 | V2 | V1 | V | V4 | 4/4 | 6 | 12 | |||
| 高橋 法子 | 神辺旭高校 | V3 | 1 | V | 3 | 2/4 | 1 | 12 | |||
| 中出 ひとみ | 日本女子体育大学 | 2 | 2 | 4 | V | 1/4 | -2 | 13 | |||
| 大野 まどか | 東京農業大学 | V3 | 2 | V4 | 1 | 2/4 | -4 | 10 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 今井 萌 | 長野県 | 3 | V | 0 | 1/3 | 0 | 8 | |||
| 池田 舞子 | 日本大学 | V | V3 | V | 3/3 | 7 | 13 | |||
| 細川 菜摘子 | 湘南高校 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | -7 | 4 | |||
| 太田 紗佑里 | 早稲田大学 | V3 | 1 | V3 | 2/3 | 0 | 7 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 辻 恵理 | 愛知医科大学 | V | 3 | V | 2/3 | 1 | 13 | |||
| 飯澤 早貴 | 米沢興譲館高校 | 3 | V | V | 2/3 | 3 | 13 | |||
| 中野 紗希 | 諫早商業高校 | V | 2 | V | 2/3 | 0 | 12 | |||
| 本村 祐里佳 | 法政大学 | 4 | 3 | 4 | 0/3 | -4 | 11 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 田中 優香 | 沼津西高校 | 1 | 1 | 1 | 0/3 | -9 | 3 | |||
| 山田 あゆみ | 鳥羽高校 | V | 2 | 4 | 1/3 | 0 | 11 | |||
| 真下 亜希子 | 明治大学 | V3 | V | 3 | 2/3 | 4 | 11 | |||
| 吉田 沙耶香 | 専修大学 | V4 | V | V4 | 3/3 | 5 | 13 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 野村 真子 | 岐阜各務野高校 | V | 2 | 2 | 1/3 | -2 | 9 | |||
| 清田 祐加 | 東京女子体育大学 | 3 | 0 | V | 1/3 | -4 | 8 | |||
| 大石 栞菜 | 大分豊府高校 | V | V | 3 | 2/3 | 7 | 13 | |||
| 小川 佳奈子 | 横手高校 | V3 | 2 | V4 | 2/3 | -1 | 9 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 逆瀬川 綾 | 与野高校 | V | V | V4 | 3/3 | 6 | 14 | |||
| 小瀬戸 ゆみ | 鹿児島南高校 | 2 | 1 | 3 | 0/3 | -8 | 6 | |||
| 佐藤 茜 | 沼田女子高校 | 4 | V | 1 | 1/3 | -1 | 10 | |||
| 山根 司 | 三本松高校 | 2 | V4 | V | 2/3 | 3 | 11 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 林 真央 | 三島高校 | V | V4 | 4 | 2/3 | 5 | 13 | |||
| 横井 七恵 | 大分豊府高校 | 2 | V | 1 | 1/3 | -4 | 8 | |||
| 山崎 衣里子 | 和歌山北高校 | 1 | 2 | V | 1/3 | -4 | 8 | |||
| 荒牧 咲子 | 翔陽高校 | V | V | 3 | 2/3 | 3 | 13 |
プール番号9
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 中野 真衣 | 大分豊府高校 | 2 | 3 | V | 1/3 | -3 | 10 | |||
| 笠井 三岐 | 立命館大学 | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
| 福山 路乃 | 同志社女子高校 | V | 4 | V | 2/3 | 3 | 14 | |||
| 庄子 麻里 | 仙台南高校 | 3 | 1 | 3 | 0/3 | -8 | 7 |
プール番号10
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 安江 裕衣 | 関西大学第一高校 | V4 | 0 | V3 | 2/3 | -3 | 7 | |||
| 若狭 由希 | 埼玉栄高校 | 3 | V | V | 2/3 | 3 | 13 | |||
| 木村 友紀 | 三本松高校 | V | 4 | V3 | 2/3 | 7 | 12 | |||
| 丸山 瑠里子 | 東海大学付属翔洋高校 | 2 | 2 | 0 | 0/3 | -7 | 4 |
プール番号11
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 岩下 玲子 | 埼玉栄高校 | 3 | 2 | V | 1/3 | -3 | 10 | |||
| 古谷 友菜 | 東葛飾高校 | V4 | 3 | V | 2/3 | 0 | 12 | |||
| 田村 須美礼 | 早稲田大学 | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
| 薬袋 あずさ | 甲府湯田高校 | 4 | 4 | 2 | 0/3 | -5 | 10 |
プール番号12
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 川満 千乃 | 揖斐高校 | 2 | V4 | V4 | 2/3 | 1 | 10 | |||
| 堀川 こず恵 | 諫早商業高校 | V | V1 | V | 3/3 | 9 | 11 | |||
| 嘉藤 美咲 | 至学館高校 | 3 | 0 | 2 | 0/3 | -3 | 5 | |||
| 加藤 優 | 米沢興譲館高校 | 1 | 0 | V3 | 1/3 | -7 | 4 |
プール番号13
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 谷村 曜 | 同志社女子高校 | 3 | 2 | X | 0/2 | -2 | 5 | |||
| 福田 優香 | 諫早商業高校 | V4 | V | X | 2/2 | 2 | 9 | |||
| 森 彩恵 | 札幌光星高校 | V3 | 4 | X | 1/2 | 0 | 7 | |||
| 竹嶋 比花莉 | 聖霊高校 | A | A | A | abandon1 |
プール番号14
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 十河 渚 | 日本大学 | V | V | V3 | 3/3 | 6 | 13 | |||
| 根津 由佳 | 山梨クラブ | 3 | 1 | 3 | 0/3 | -8 | 7 | |||
| 折戸 恵利香 | 至学館高校 | 2 | V | V | 2/3 | 5 | 12 | |||
| 川畑 日登美 | 羽島北高校 | 2 | V | 1 | 1/3 | -3 | 8 |
プール番号15
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 森 光加 | 札幌光星高校 | 3 | 4 | V | 1/3 | 2 | 12 | |||
| 佐野 汐里 | 東海大学付属翔洋高校 | V4 | V3 | 1 | 2/3 | -1 | 8 | |||
| 野口 萌 | 関西大学第一高校 | V | 2 | 2 | 1/3 | -1 | 9 | |||
| 日下 夕佳 | 米沢東高校 | 1 | V4 | V3 | 2/3 | 0 | 8 |
プール番号16
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 小山 永莉香 | 甲府湯田高校 | V | 4 | 4 | 1/3 | 0 | 13 | |||
| 田村 まい | 松戸高校 | 3 | V | 0 | 1/3 | -1 | 8 | |||
| 村田 佐起子 | 関西学院大学 | V | 3 | V | 2/3 | 1 | 13 | |||
| 宮田 陽佳 | 富山県フェンシング協会 | V | V1 | 3 | 2/3 | 0 | 9 |
プール番号17
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 藪田 奈都子 | 立命館高校 | 1 | 1 | 4 | 0/3 | -9 | 6 | |||
| 三國 千種 | 専修大学 | V | V | 2 | 2/3 | 5 | 12 | |||
| 庄司 智佳 | 仙台南高校 | V | 3 | V2 | 2/3 | 3 | 10 | |||
| 大木 詩織 | 米沢東高校 | V | V3 | 1 | 2/3 | 1 | 9 |
プール番号18
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 古田 彩稀 | 和歌山北高校 | V4 | 0 | 1 | 1/3 | -8 | 5 | |||
| 石田 愛理 | 検見川高校 | 3 | 2 | 2 | 0/3 | -4 | 7 | |||
| 森岡 美帆 | 東京女子体育大学 | V | V3 | 2 | 2/3 | 3 | 10 | |||
| 畑山 朗葉 | 二ツ井高校 | V | V4 | V | 3/3 | 9 | 14 |
プール番号19
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 小畑 葵 | 和歌山北高校 | 2 | 1 | 3 | 0/3 | -9 | 6 | |||
| 酒井 杏奈 | 米沢興譲館高校 | V | 3 | V | 2/3 | 4 | 13 | |||
| 永田 亜紀奈 | 日本体育大学 | V | V4 | V | 3/3 | 7 | 14 | |||
| 岡田 真季 | 朝日大学 | V | 3 | 3 | 1/3 | -2 | 11 |
Document Engarde - 2010/01/08 17:18:10