2009年度ナショナルチーム 第一次選考会
女子フルーレ
平成20年11月24日(月休)
東京厚生年金スポーツセンター
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 原 美生 | 東京女子体育大学 | 2 | 3 | 0 | V | 1/4 | -5 | 10 | |||
| 穐山 史 | 千葉クラブ | V4 | V4 | 1 | V | 3/4 | 5 | 14 | |||
| 佐藤 茜 | 沼田女子高校 | V | 1 | 0 | 0 | 1/4 | -10 | 6 | |||
| 阿部 美樹 | 専修大学 | V | V2 | V4 | V | 4/4 | 13 | 16 | |||
| 鈴木 彩夏 | 早稲田大学 | 1 | 4 | V | 2 | 1/4 | -3 | 12 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 佐賀 美咲 | 専修大学 | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 20 | |||
| 佐々木 智子 | 千葉クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| 高橋 理恵 | 日本大学 | 3 | 2 | V | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| 黒岩 慶子 | 法政大学 | 2 | 2 | 1 | V | V | 2/5 | -5 | 15 | |||
| 渡辺 美保 | 明治大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| 火箱 円 | 東京女子体育大学 | 1 | 4 | 3 | 2 | V | 1/5 | -9 | 15 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 田村 須美礼 | 沼田女子高校 | V | V3 | V | V | 4/4 | 13 | 18 | |||
| 望月 麻理奈 | 東京女子体育大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/4 | -16 | 4 | |||
| 三浦 香織 | 明治大学 | 1 | V | 1 | 4 | 1/4 | -2 | 11 | |||
| 鈴木 あゆみ | 日本大学 | 4 | V | V | V | 3/4 | 10 | 19 | |||
| 須田 佳織 | 青山学院大学 | 0 | V | V | 2 | 2/4 | -5 | 12 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 大柿 亜里沙 | 法政大学 | V4 | 3 | V | 1 | 2/4 | 2 | 13 | |||
| 佐藤 香 | 早稲田大学 | 1 | 3 | V | V | 2/4 | -1 | 14 | |||
| 庄子 美樹 | 専修大学 | V4 | V | V | V | 4/4 | 5 | 19 | |||
| 関 彩花 | 東京女子体育大学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0/4 | -7 | 13 | |||
| 吉羽 真希 | 日本体育大学 | V2 | 4 | 4 | V | 2/4 | 1 | 15 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 佐々木 優 | 北豊島高等学校 | V | 1 | V2 | V4 | V | 4/5 | 6 | 17 | |||
| 阿部 紗弓 | 東京女子体育大学 | 0 | V | 2 | 1 | 3 | 1/5 | -10 | 11 | |||
| 神尾 優里 | 法政大学 | V | 1 | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
| 小野 恵李奈 | 日本女子体育大学 | 1 | V | V | 1 | 2 | 2/5 | -4 | 14 | |||
| 安海 友貴 | 日吉クラブ | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | 8 | 20 | |||
| 土屋 沙織 | 日本体育大学 | 3 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -4 | 16 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 小林 彩乃 | 沼田女子高校 | 0 | V | 3 | V | V | 3/5 | -2 | 18 | |||
| 大橋 綾 | 東京女子体育大学 | V | 4 | 1 | V4 | V | 3/5 | 7 | 19 | |||
| 伊藤 舞 | 専修大学 | 3 | V | 1 | 1 | 3 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| 原 礼子 | 日本女子体育大学 | V | V3 | V2 | V | 3 | 4/5 | 9 | 18 | |||
| 相内 蘭子 | エスワイプロモーション | 4 | 3 | V | 0 | 1 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| 小田嶋 遥 | 法政大学 | 3 | 1 | V | V4 | V | 3/5 | 1 | 18 |
Document Engarde - 2008/11/25 11:32:42