第13回全国カデ・フェンシング選手権大会
男子フルーレ
2009年11月8日 茨城県東町運動公園体育館
ED 64から
| 1 | 伊藤 真 | 大垣南高等学校 | ||||||
| 伊藤 真 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 伊藤 真 | ||||||||
| 33 | 岩浦 真東 | 立教新座中学校 | 10/0 | |||||
| 深谷 雄太 | ||||||||
| 32 | 深谷 雄太 | 清風高等学校 | 10/9 | |||||
| 伊藤 真 | ||||||||
| 17 | 稲葉 勇太 | 国府台高等学校 | 10/3 | |||||
| 稲葉 勇太 | ||||||||
| 48 | 竹内 一樹 | 立教新座高等学校 | 10/2 | |||||
| 稲葉 勇太 | ||||||||
| 49 | 河村 好泰 | 立教新座中学校 | 10/8 | |||||
| 河村 好泰 | ||||||||
| 16 | 志村 佳樹 | 甲府湯田高等学校 | 10/9 | |||||
| 伊藤 真 | ||||||||
| 9 | 沖本 拓郎 | 柏陵高等学校 | 10/2 | |||||
| 沖本 拓郎 | ||||||||
| 56 | 小林 稜也 | 甲府湯田高等学校 | 10/0 | |||||
| 沖本 拓郎 | ||||||||
| 41 | 前田 将大 | 田方農業高等学校 | 10/4 | |||||
| 安部 慶輝 | ||||||||
| 24 | 安部 慶輝 | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/3 | |||||
| 沖本 拓郎 | ||||||||
| 25 | 山田 明華士 | 埼玉栄高等学校 | 10/2 | |||||
| 山田 明華士 | ||||||||
| 40 | 小松 靖洋 | 大垣南高等学校 | 10/6 | |||||
| 久保田茉沙樹 | ||||||||
| 57 | 植松 能史 | 甲府湯田高等学校 | 10/1 | |||||
| 久保田茉沙樹 | ||||||||
| 8 | 久保田茉沙樹 | 高崎商大附属高等学校 | 10/3 | |||||
| 伊藤 真 | ||||||||
| 5 | 石島 匡 | 検見川高等学校 | 15/5 | |||||
| 石島 匡 | ||||||||
| 60 | 野口 和馬 | 埼玉栄高等学校 | 10/3 | |||||
| 石島 匡 | ||||||||
| 37 | 菊田 尭仁 | 気仙沼高等学校 | 10/5 | |||||
| 菊田 尭仁 | ||||||||
| 28 | 本間 耀 | 東葛飾高等学校 | 9/8 | |||||
| 中島 昂也 | ||||||||
| 21 | 中島 昂也 | 立教新座高等学校 | 10/7 | |||||
| 中島 昂也 | ||||||||
| 44 | 山田 優輝 | 東北工業大学高等学校 | 10/2 | |||||
| 中島 昂也 | ||||||||
| 53 | 蟹江 遼平 | 湘南高等学校 | 10/3 | |||||
| 佐々木 崇徳 | ||||||||
| 12 | 佐々木 崇徳 | 気仙沼高等学校 | 10/1 | |||||
| 中島 昂也 | ||||||||
| 13 | 根元 聡 | 一関フェンシングクラブ | 10/3 | |||||
| 根元 聡 | ||||||||
| 52 | 松原 孝平 | 埼玉栄高等学校 | 10/4 | |||||
| 根元 聡 | ||||||||
| 45 | 印藤 秀泰 | 清風高等学校 | 10/2 | |||||
| 印藤 秀泰 | ||||||||
| 20 | 村越 優希 | 松戸高等学校 | 10/9 | |||||
| 山村 竜矢 | ||||||||
| 29 | 狩野 広大 | 利府西中学校 | 5/4 | |||||
| 山村 竜矢 | ||||||||
| 36 | 山村 竜矢 | 岐阜各務野高等学校 | 8/6 | |||||
| 山村 竜矢 | ||||||||
| 61 | 9/5 | |||||||
| 佐藤 好寛 | ||||||||
| 4 | 佐藤 好寛 | 気仙沼高等学校 | ||||||
| 伊藤 真 | ||||||||
| 3 | 松山 恭助 | ワセダクラブ | 13/11 | |||||
| 松山 恭助 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 松山 恭助 | ||||||||
| 35 | 泉田 敦哉 | 岐阜各務野高等学校 | 10/3 | |||||
| 元木 大 | ||||||||
| 30 | 元木 大 | 国府台高等学校 | 10/7 | |||||
| 松山 恭助 | ||||||||
| 19 | 佃 史成 | 埼玉栄高等学校 | 10/2 | |||||
| 千明 幸司 | ||||||||
| 46 | 千明 幸司 | 沼田高等学校 | 8/4 | |||||
| 千明 幸司 | ||||||||
| 51 | 永田 良真 | 岐阜各務野高等学校 | 10/2 | |||||
| 椎名 健之 | ||||||||
| 14 | 椎名 健之 | 慶応義塾高等学校 | 10/4 | |||||
| 仙葉 恭輔 | ||||||||
| 11 | 仙葉 恭輔 | 秋田南高等学校 | 10/6 | |||||
| 仙葉 恭輔 | ||||||||
| 54 | 松久 正樹 | 岐阜各務野高等学校 | 10/0 | |||||
| 仙葉 恭輔 | ||||||||
| 43 | 叶内 慶一 | 立教新座中学校 | 10/6 | |||||
| 木村 裕希 | ||||||||
| 22 | 木村 裕希 | 沼田高等学校 | 10/6 | |||||
| 仙葉 恭輔 | ||||||||
| 27 | 山田 森太郎 | 茨城クラブ | 10/4 | |||||
| 杉田 賢人 | ||||||||
| 38 | 杉田 賢人 | 埼玉栄高等学校 | 10/5 | |||||
| 千葉 尚汰 | ||||||||
| 59 | 篠塚 秀智 | 松戸高等学校 | 10/2 | |||||
| 千葉 尚汰 | ||||||||
| 6 | 千葉 尚汰 | 気仙沼高等学校 | 10/1 | |||||
| 仙葉 恭輔 | ||||||||
| 7 | 曽我 啓介 | 柏陵高等学校 | 15/4 | |||||
| 曽我 啓介 | ||||||||
| 58 | 横田 信 | 気仙沼高等学校 | 10/1 | |||||
| 曽我 啓介 | ||||||||
| 39 | 酒井 大誠 | 国府台高等学校 | 10/8 | |||||
| 菊山 行博 | ||||||||
| 26 | 菊山 行博 | 慶応義塾高等学校 | 10/8 | |||||
| 曽我 啓介 | ||||||||
| 23 | 大久保 和祥 | 茨城クラブ | 10/9 | |||||
| 大久保 和祥 | ||||||||
| 42 | 大岡 祥太郎 | 横浜商科大学高等学校 | 10/7 | |||||
| 大久保 和祥 | ||||||||
| 55 | 富田 慶 | 大垣南高等学校 | 10/5 | |||||
| 根元 靖 | ||||||||
| 10 | 根元 靖 | 一関フェンシングクラブ | 5/4 | |||||
| 曽我 啓介 | ||||||||
| 15 | 星野 貴行 | 沼田高等学校 | 10/3 | |||||
| 星野 貴行 | ||||||||
| 50 | 針ケ谷 周平 | 埼玉栄高等学校 | 10/2 | |||||
| 吉岡 拓馬 | ||||||||
| 47 | 小松崎 資 | 茨城クラブ | 3/2 | |||||
| 吉岡 拓馬 | ||||||||
| 18 | 吉岡 拓馬 | 埼玉栄高等学校 | 10/4 | |||||
| 松山 大助 | ||||||||
| 31 | 尾沼 佑樹 | 埼玉栄高等学校 | 10/2 | |||||
| 内野 慶太 | ||||||||
| 34 | 内野 慶太 | 埼玉栄高等学校 | 10/8 | |||||
| 松山 大助 | ||||||||
| 63 | 10/4 | |||||||
| 松山 大助 | ||||||||
| 2 | 松山 大助 | ワセダクラブ |
Document Engarde - 2009/11/08 22:17:55