2008年度ナショナルチーム及びロンドンオリンピック強化指定最終選考会
男子サーブル (予選ラウンド)
平成20年3月29日(土)
国立スポーツ科学センター
プール, 2回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 新名 竜太 | 専修大学 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0/4 | -12 | 8 | |||
| 上地 達也 | 朝日大学 | V | 2 | V | V | 3/4 | 5 | 17 | |||
| 佐藤 孝宏 | 群馬クラブ | V | V | V | V | 4/4 | 7 | 20 | |||
| 新井 弘太 | 法政二高 | V | 4 | 4 | V | 2/4 | 2 | 18 | |||
| 渡邉 裕樹 | 近畿大学 | V | 2 | 4 | 2 | 1/4 | -2 | 13 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 八巻 貴之 | 朝日大学 | 3 | 2 | 4 | V | 1/4 | -2 | 14 | |||
| 工藤 伸也 | 中央大学 | V | V | V | 3 | 3/4 | 8 | 18 | |||
| 佐久間 忠 | 明治大学 | V | 1 | V | 2 | 2/4 | 0 | 13 | |||
| 山口 友生 | 早稲田大学 | V | 1 | 1 | 3 | 1/4 | -9 | 10 | |||
| 日名子 聖也 | 日本体育大学 | 1 | V | V | V | 3/4 | 3 | 16 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 広瀬 陽一朗 | 日本大学 | V | 4 | 3 | V | 2/4 | 3 | 17 | |||
| 三浦 智宏 | 法政大学 | 4 | V | 4 | V | 2/4 | 0 | 18 | |||
| 徳南 堅太 | 日本体育大学 | V | 4 | V | V | 3/4 | 6 | 19 | |||
| 能登 祐太 | 中央大学 | V | V | 4 | 3 | 2/4 | 0 | 17 | |||
| 向竹 淳 | 朝日大学 | 0 | 4 | 0 | V | 1/4 | -9 | 9 |
Document Engarde - 2008/03/30 10:05:33